2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Receita | 24.483.333 | 21.820.899 | 14.946.817 |
Vendas de mercadorias, produtos e serviços | 25.769.671 | 22.803.109 | 15.776.646 |
Provisão para glosas | (1.290.258) | (1.103.432) | (833.749) |
Outras receitas | 3.920 | 121.222 | 3.920 |
Insumos adquiridos de terceiros | (10.107.490) | (8.991.333) | (6.108.608) |
Custos dos serviços vendidos | (9.599.694) | (8.449.526) | (5.823.637) |
Materiais, energia, serviços de terceiros e outras despesas | (540.750) | (520.065) | (282.231) |
Perda/recuperação de valores ativos | 32.954 | (21.742) | (2.740) |
Valor adicionado bruto | 14.375.843 | 12.829.566 | 8.838.209 |
Depreciação e amortização | (1.404.142) | (1.228.670) | (844.527) |
Valor adicionado líquido | 12.971.701 | 11.600.896 | 7.993.682 |
Valor adicionado recebido em transferência | 5.729.388 | 5.778.776 | 8.161.991 |
Resultado de equivalência patrimonial | 46.080 | 79.338 | (6.091) |
Receitas financeiras | 5.683.308 | 5.699.438 | 8.168.082 |
Valor adicionado total | 18.701.089 | 17.379.672 | 16.155.673 |
Distribuição do valor adicionado | (18.701.089) | (17.379.672)1 | (16.155.673)1 |
Pessoal e encargos | (7.082.976) | (6.242.615)1 | (5.088.672)1 |
Impostos, taxas e contribuições | (1.554.917) | (1.672.675)1 | (937.523)1 |
Juros, aluguéis e outras despesas operacionais | (8.800.879) | (7.786.647)1 | (9.670.055)1 |
Dividendos e juros sobre capital próprio3 | (845.661) | (2.862.099)1 | (119.256)1,2 |
Lucros retidos3 | (416.656) | 1.184.364 | (340.167)1,2 |
1. Valor reportado como positivo no relatório de sustentabilidade 2021 foi corrigido para valor negativo.
2. Valor relatado no relatório de sustentabilidade 2021 foi corrigido.
3. O relatório de sustentabilidade 2021 consolidava essas duas últimas linhas em uma linha única "Remuneração de Capitais Próprios".
Em 2022 realizamos investimentos de R$ 3,6 bilhões, dos quais R$ 2,5 bilhões destinados a novos hospitais, expansões e renovações, além da manutenção das unidades existentes, e R$ 1,1 bilhão investido na aquisição de ativos hospitalares. Os projetos concluídos este ano são os seguintes: no estado de São Paulo, tivemos as obras de construção do Hospital Maternidade São Luiz Star (investimento de R$ 377 milhões); e a expansão do Hospital São Luiz Osasco Hospital São Luiz Osasco, anteriormente conhecido como Hospital Sino Brasileiro (R$ 227 milhões).