Destaques 2023
R$ 7,1 bilhões
de EBITDA
R$ 2,5 bilhões
investidos em obras de ampliação
R$ 2,1 bilhões
de lucro líquido
7.500 vagas
de emprego diretos e indiretos
R$ 4,9 milhões
de atendimentos ambulatoriais
44 mil
partos por ano
2,8 milhões
de pacientes-dia
5,3 milhões
de atendimentos de emergência
1,3 milhão
de horas de treinamento e capacitação
+ de 71 mil
colaboradores
87%
de Índice de Satisfação da Qualidade Percebida
82%
dos hospitais com acreditações nacionais e internacionais
5.257,40 MWh
redução de consumo de energia elétrica nas unidades do programa de eficiência energética
133 unidades
com inventários de GEE
11.737 leitos totais
+106 mil
médicos credenciados
Prêmios, reconhecimentos e índices
Rede D’Or
SulAmérica
Principais indicadores
SASB HC-DY-000.A
Capital Manufaturado | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Hospitais próprios (unid.) | 70 | 69 | 64 |
Hospitais sob gestão (unid.) | 3 | 3 | 3 |
Clínicas (unid.) | 55 | 54 | 50 |
Laboratórios (unid.) | 11 | 11 | 12 |
Leitos operacionais (unid.) | 9.598 | 9.469 | 8.946 |
Capital Natural | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Total de resíduos gerados (ton.) | 37.725 | 39.515 | 40.424 |
Consumo de energia dentro da organização (GJ) | 1.316.304 | 1.207.716 | 1.129.627 |
Emissões diretas de Gases de Efeito Estufa (GEE) - Escopo 1 (ton. de CO2eq.) | 67.385 | 64.785 | 108.388 |
Emissões indiretas de GEE - Escopo 2 (ton. de CO2eq.) | Por localização - 12.450 | 12.537 | 35.612 |
Escolha de compra - 9.252 | |||
Outras fontes indiretas de GEE - Escopo 3 (ton. de CO2eq.) | 31.259 | 33.448 | 30.722 |
Capital Humano | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Horas de treinamento por empregado/ano | 4,25 | 5,58 | 4,62 |
Taxa de Frequência dos Acidentes | 15,34 | 14,92 | 11,65 |
Empregos gerados | 21.325 | 18.983 | 21.592 |
Capital Intelectual | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Nº de artigos publicados | 192 | 236 | 315 |
Nº de parceiros mapeados | 2.142 | 1.801 | 1.576 |
Capital Social e de Relacionamento | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Investimento social e patrocínio (R$ milhões) | 17.465 | 12.531 | 14.322 |
Hospitais acreditados (unid) | 60 | 57 | 51 |
Índice de Satisfação do Cliente | 87% | 85% | 88% |
Capital Financeiro | 2023² | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Receita líquida (R$ milhões)¹ | 46.508,6 | 22.987,4 | 20.381,9 |
Ebitda (R$ milhões)¹ | 7.065,3 | 5.303,0 | 4.897,0 |
Margem Ebitda (%)¹ | 15,2% | 23,1% | 24,0% |
Lucro (prejuízo) líquido (R$ milhões)¹ | 2.113,7 | 1.262,3 | 1.677,7 |
Endividamento líquido (R$ milhões)¹ | 16.854,7 | 14.671,9 | 12.665,9 |
Dívida líquida / Ebitda¹ | 2,1 | 2,8 | 2,6 |
Investimentos realizados (R$ milhões) | 2.908,0 | 3.678,6 | 5.653,7 |
¹ Os valores publicados constam nas Demonstrações Financeiras da Companhia.
² Inclui resultados de Rede D'Or e SulAmérica.