Corpo clínico do hospital
Especialidades de A a E
CRM | NOME | ESPECIALIDADE/SUB | RQE |
5246 | Gisele Feitosa Zuvanov Casado | Alergia e Imunologia | RQE:2706 |
7210 | Amanda dos Santos Fragoso | Alergia e Imunologia | RQE:4944 / RQE:4945 |
7029 | Fernanda Gaia Duarte Fiuza de Souza | Alergia e Imunologia | RQE:3507 |
7424 | Italo De Barros Freitas | Anestesiologia | RQE: 4824 |
6162 | Ana Carla Pinto de Goes Omena | Anestesiologia | RQE:3819 |
7868 | Lucas Emanuel Santos Costa | Anestesiologia | RQE: 5628 |
5580 | Filipe Diógenes Forte Melo | Anestesiologia | RQE: 5580 |
7268 | Anderson Mascarenhas Nicacio | Anestesiologia | RQE: 5346 |
7735 | Arisson Euclides da Silva | Anestesiologia | RQE: 4826 |
1551 | Arlete Perciano da Rocha Camerino | Anestesiologia | RQE:279 |
5559 | Cinthia Cavalcante de Sa Lessa | Anestesiologia | RQE:3111 |
6321 | Eveline Leite Didone | Anestesiologia | RQE:4154 |
6684 | Felipe Elder Dantas da Silva | Anestesiologia | RQE:4415 |
7458 | Fellipe Almeida Lira | Anestesiologia | RQE:7458 |
5045 | Flavia Ribeiro Carvalho Spindola | Anestesiologia | RQE:2389 |
7824 | Graziela Cyntia Silva Santos | Anestesiologia | RQE:4089 |
943 | Humberto Lopes Casado | Anestesiologia | RQE:53 |
5880 | Ianna de Araújo Leite | Anestesiologia | RQE: 3793 |
8160 | Igor Sombra Silva | Anestesiologia | RQE: 5268 |
5914 | Isabelle Vieira Secundo | Anestesiologia | RQE:3900 |
7424 | Italo de Barros Freitas | Anestesiologia | RQE: 4824 |
7063 | João Paulo Bezerra Leão | Anestesiologia | RQE: 4624 |
3073 | Jose Claudio Lemos Farias Junior | Anestesiologia | RQE:780 |
6639 | Juliana Alessandra da Cruz Araujo | Anestesiologia | RQE:3788 |
5618 | Luciane de Lima Moura | Anestesiologia | RQE:3090 |
1276 | Maria Almeida Vieira | Anestesiologia | RQE:695 |
7443 | Maria Isabel Ciríaco Lima | Anestesiologia | RQE: 4981 |
5732 | Maria Stella Barros de Almeida | Anestesiologia | RQE:3464 |
2509 | Monica Alice de Araujo Barros | Anestesiologia | RQE:1559 |
2917 | Paulo Cezar de Magalhaes | Anestesiologia | RQE:2108 |
5480 | Pedro Lobo da Rocha | Anestesiologia | RQE:3478 |
5431 | Ricardo Macedo Houly | Anestesiologia | RQE:2946 |
7213 | Rodolfo Vieira de Melo Lisboa de Almeida | Anestesiologia | RQE:3643 |
6868 | Rodrigo Vergetti Baia | Anestesiologia | RQE:4135 |
2035 | Rosangela Massuia de Amorim | Anestesiologia | RQE:1999 |
2622 | Zivi Antonio dos Santos | Anestesiologia | RQE:1844 |
4254 | Roberta Cavalcante Monteiro | Anestesiologia – Médica da DOR | RQE: 4444/ 2447 |
5607 | Diego Nunes de Albuquerque Oliveira | Cancerologia Cirúrgica | RQE: 3639 |
6034 | Caroline Teixeira Pinto | Cancerologia/ Clinica Médica | RQE:3848 / RQE:3850 |
6764 | Acelino de Oliveira Souza Júnior | Cardiologia | RQE: 3347 |
5320 | Patrícia Caldas de Oliveira | Cardiologia | RQE: 3061 |
6076 | Alexandre Elias de Albuquerque Sarmento Omena | Cardiologia | RQE: 4140/ RQE:4139 |
7062 | Larissa Costa Lira da Silva | Cardiologia | RQE: 5373 |
6696 | Amanda Gabriela Rosendo de Barros | Cardiologia | RQE:4902 |
5527 | Annie Suphya Mendes Fagundes | Cardiologia | RQE:3131 |
6357 | Antônio Everaldo Vitoriano de Araújo Filho | Cardiologia | RQE:4601 |
4590 | Carlos Emidio da Mota Araujo | Cardiologia | RQE: 4134 |
4258 | Carlos Romerio Costa Ferro | Cardiologia | RQE:2485 |
6897 | Fabian Gama Touret de Faria | Cardiologia | RQE:4495 |
7520 | Graciele Viviane Ferreira Fernandes Pacheco | Cardiologia | RQE: 5003 |
2089 | Joao Demostenes Fireman | Cardiologia | RQE:3989 |
2398 | Jose Narciso Goncalves de Vasconcelos | Cardiologia | RQE:778 |
7152 | Layanne Lima dos Santos | Cardiologia | RQE: 4688/ 4687 |
7716 | Leandro Castelo Alves | Cardiologia | RQE: 5294 |
7012 | Mariana Albuquerque de Araújo | Cardiologia | RQE: 4722 |
7195 | Priscila Alves da Silva | Cardiologia | RQE:4227/ 5240 |
4801 | Raniere Silveira Cabral | Cardiologia | RQE: 2192/ 3436 |
7360 | Rayssa Rodrigues Silva | Cardiologia | RQE: 4876 |
5873 | Saulo Rodrigo Ramalho de Moraes | Cardiologia | RQE:4186/ RQE: 4187 |
7815 | Sofia Brandão Gomes | Cardiologia | RQE: 5214 |
5788 | Vauma Garrote Bulhões Barros | Cardiologia | RQE: 3854/ 3855 |
5933 | Wanessa Guimaraes Rodrigues | Cardiologia | RQE: 3858/ 4413 |
4531 | Saskya De Carvalho Silveira | Cardiologia / Ecocardiografia | RQE:2041 / RQE:2042 |
1220 | Jose Wanderley Neto | Cardiologia / Cirurgia Cardiovascular | RQE:568 / RQE:569 |
4276 | Marcelo Menezes Malta | Cardiologia / Cirurgia Cardiovascular | RQE: 2571/ 4173 |
2358 | Marcia Calheiros Soriano | Cardiologia / Clínica Médica / Medicina de Urgência | RQE:2460 / RQE:1529 / RQE:1861 |
6397 | Pedro Henrique Oliveira de Albuquerque | Cardiologia / Clínica Médica / Ergometria / Ecocardiografia | RQE:3270 / RQE:3102 / RQE:3271 / RQE:3272 |
3890 | Jivago de Melo Albuquerque | Cardiologia / Ecocardiografia | RQE:1991 / RQE:2058 |
4307 | Luciano Borba Araújo | Cardiologia / Ecocardiografia / Clínica Médica | RQE:2491 / RQE:3837 / RQE:4512 |
5316 | Monique Cordeiro Barreto | Cardiologia / Ecocardiografia / Clínica Médica | RQE:3689 / RQE:3690 /RQE:2860 |
1789 | Edmilton Carlos Wanderley Cavalcante | Cardiologia / Ergometria | RQE:432 / RQE:1747 |
1153 | Pedro Ferreira Albuquerque | Cardiologia / Ergometria | RQE:90 / RQE:2057 |
2168 | Sonia Aparecida Lourenco | Cardiologia / Medicina Intensiva | RQE:3320 / RQE:4166 |
2394 | Francette Loss Basto Costa | Cardiologia / Medicina Intensiva | RQE:3944 / RQE:3945 |
6764 | Acelino de Oliveira Souza Junior | Cardiologia Intervencionista | RQE: 3347/ 5514) |
4533 | Adriana Santos Cunha | Cardiologia pediátrica | RQE: 2445/ 3919 |
8071 | Matheus Teixeira Pinto | Cardiologia/ Clinica Médica | RQE: 4830/ 5508 |
6058 | Rodrigo Azevedo Bezerra Santos | Cardiologia/ Ecocardiografia | RQE: 3904/ 3905 |
2562 | Ricardo Cesar Cavalcanti | Cardiologia/ Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | RQE:3761 / RQE:3760 |
5750 | Natasha Calheiros de Holanda Barbosa | Cardiologista/ Ecografista/ Clinica Médica | RQE: 2741/ 2983/ 2982 |
7847 | Clenio Andre Pereira Modesto Jaques | Cardiologista/ Hemodinâmica | RQE: 4228/ 4228/ 4230 |
6185 | Hélder Marx Almeida de Moura Lima | Cardiologista/ Hemodinâmica | RQE: 4709/ 4710 |
5660 | Rafael Rebelo Cesar Cavalcanti | Cardiologista/ Hemodinâmica | RQE: 3687/ 4282/ 3688 |
4775 | Herbert Motta de Almeida | Cirurgia Bariatrica | RQE: 5333/ 2935 |
6665 | Christian José David Cabanillas Fernandez | Cirurgia Cardiovascular | RQE: 5447 |
5329 | Glaucio Mauren da Silva Geronimo | Cirurgia Cardiovascular | RQE: 4292 |
7079 | Diego Pereira Gregorio de Andrade | Cirurgia Cardiovascular | RQE: 5345 |
3365 | Eolo Ribeiro de Alencar Neto | Cirurgia Cardiovascular | RQE: 2375 |
5329 | Glaucio Mauren da Silva Gerônimo | Cirurgia Cardiovascular | RQE: 4291/ RQE: 4292/ RQE: 4300 |
6031 | Jose da Silva Leitao Neto | Cirurgia Cardiovascular | RQE: 4329 |
6022 | Jose Kleberth Tenorio Filho | Cirurgia Cardiovascular | RQE: 4007 |
6538 | Laio Caju Wanderley | Cirurgia Cardiovascular | RQE: 4834 |
3061 | Maria Monica de Farias Costa | Cirurgia Cardiovascular | RQE:3431 |
3758 | Abilio Lopes Silva Neto | Cirurgia de Cabeça e Pescoço | RQE:1952 |
1422 | Adelmo Augusto Arcanjo Silva | Cirurgia de Cabeça e Pescoço | RQE:3965 |
5153 | Ana Carolina Pastl Pontes | Cirurgia de Cabeça e Pescoço | RQE:2878 |
5656 | Hugo Leonardo Madeiro Arcanjo Silva | Cirurgia de Cabeça e Pescoço | RQE:3198 / RQE:3197 |
6555 | Vanessa Stela Ferreira Silva | Cirurgia de Cabeça e Pescoço | RQE:4403 / RQE:3702 |
5592 | Leonardo Wanderley Soutinho | Cirurgia do Aparelho Digestivo | RQE: 3600/3599 |
6614 | Matheus Leite Rolim Moreira | Cirurgia do Aparelho Digestivo | RQE:3232 |
3129 | Cezar Ronaldo Alves da Silva | Cirurgia Endovascular | RQE:4245 |
8137 | Sebastian Ponciano Machado dos Santos | Cirurgia Geral | RQE: 5473 |
6171 | Paulo Victor Tenorio Figueiredo | Cirurgia Geral | RQE:4253/ 4482 |
2968 | Alexandre Durval Peixoto Rosa | Cirurgia Geral | RQE:2209 |
6486 | Antonio Madeiro Neto | Cirurgia Geral | RQE:3644 |
4542 | Bruno Rocha Mota | Cirurgia Geral | RQE:6157 / 2430/ 3565 |
797 | Edeildo Mendonca Costa | Cirurgia Geral | RQE:784 |
4589 | Fabiana Sophia Gonzalez da Nobrega | Cirurgia Geral | RQE: 4275/ RQE: 4852/ RQE: 4276/ RQE: |
3300 | Guilherme Costa Farias | Cirurgia Geral | RQE:742 |
6511 | Igor de Lima Ribeiro | Cirurgia Geral | RQE: 4473 |
3596 | Jose Adailton Pinheiro | Cirurgia Geral | RQE:1849 |
6214 | Larissa Cavalcanti Barros | Cirurgia Geral | RQE:3888 |
6265 | Larissa Lins Azevedo | Cirurgia Geral | RQE:3617 |
1884 | Marcos Antonio Duarte Madeiro | Cirurgia Geral | RQE:772 |
5672 | Michel Igor Guimaraes Lopes | Cirurgia Geral | RQE:3225 |
4686 | Patricia Medeiros Souto Maior | Cirurgia Geral | RQE: 2102 |
7300 | Rodrigo Barcellos de Almeida Igansi | Cirurgia Geral | RQE: 5043 |
3809 | Thereza Cristina Motta Tavares | Cirurgia Geral | RQE: 5296 |
4072 | Timoteo Lins Acioli Neto | Cirurgia Geral | RQE:3683 |
8110 | Vanessa Codeceira de Melo Alves | Cirurgia Geral | RQE: 5141 |
7383 | Everton Chagas Santos | Cirurgia Geral | RQE:4829 |
1297 | Luis Arnoldo Tenorio Fontan | Cirurgia Geral | RQE:1644 |
4436 | Maxwell Padilha Vilaca | Cirurgia Geral | RQE:2753 |
5530 | Pedro Brito Araujo Madeiro | Cirurgia Geral | RQE:2893 |
5584 | Paulo Victor de Barros Lima Santos | Cirurgia Geral / Cirurgia aparelho digestivo | RQE:3753 / RQE:3754 |
4231 | Lavinio Juliano Araujo Barbosa | Cirurgia Geral / Cirurgia do Aparelho Digestivo | RQE:2003 / RQE:2001 |
5306 | Teresa Amelia da Silva Oliveira | Cirurgia Geral / Cirurgia do Aparelho Digestivo | RQE:2790 / RQE:3066 |
3005 | Rinaldo de Aguiar Barbosa | Cirurgia Geral / Cirurgia Pediátrica | RQE:3999 / RQE:1896 |
6188 | Amanda Noe da Silva | Cirurgia Geral / Cirurgia Vascular | RQE:3476 / RQE:3861 |
5458 | Willagran Barbosa Vasconcelos | Cirurgia Geral / Cirurgia Vascular | RQE:2894 / RQE:3580 |
2419 | Paulo Roberto Palmeira de Jesus | Cirurgia Geral / Coloproctologia | RQE:3344 / RQE:3343 |
4084 | Rogerio Monteiro Santos | Cirurgia Geral / Coloproctologia / Endoscopia | RQE:2019 / RQE:2033 / RQE:3281 |
3601 | Hunaldo Lima de Menezes | Cirurgia Geral / Endoscopia | RQE:1438 / RQE:1439 |
1272 | Marcos da Costa Nepomuceno | Cirurgia Geral / Medicina do Trabalho | RQE:57 / RQE:56 |
3714 | Luciano Fernandes Pereira | Cirurgia Geral / Medicina Intensiva | RQE:2436 / RQE:2437 |
6543 | Alex de Albuquerque Lins Barbosa | Cirurgia Oncológica | RQE: 4916/ 4915 |
6438 | Amanda Lira dos Santos Leite | Cirurgia Oncológica | RQE: 4347/ 3667 |
7297 | Caroline Carvalho Ferro | Cirurgia Oncológica | RQE:4494/ 5199 |
6550 | Flavio Rodrigues Teixeira Filho | Cirurgia Oncológica | RQE: 4957/ 4956 |
5500 | Rodolfo Tibério Ferreira Silva | Cirurgia Oncológica | RQE: 3665 |
5632 | Claudemiro de Castro Meira Neto | Cirurgia Oncológica | RQE:3576 / RQE:3577 |
5790 | Igor Ferreira Pacheco | Cirurgia Oncológica | RQE:3839 / RQE:3752 |
3054 | Jocela Cristina dos Santos | Cirurgia Oncológica | RQE:1112 / RQE:1113 |
3347 | Jose Cardoso Cavalcante Junior | Cirurgia Oncológica | RQE:1251 / RQE:1250 |
6695 | Daniela De Melo Cardoso | Cirúrgia Pediátrica | RQE: 4913 |
6695 | Daniela de Melo Cardoso | Cirúrgia Pediátrica | RQE: 3828/ 4913 |
5634 | Dyego Espirito Santo de Oliveira | Cirúrgia Pediátrica | RQE:3456 |
5260 | Julyanna Duarte Lira | Cirúrgia Pediátrica | RQE:3302 |
5557 | Larissa Melo Feitosa | Cirúrgia Pediátrica | RQE:3452 |
5021 | Katya Suzana Madeiro Arcanjo Doria | Cirurgia Pediátrica / Cirurgia Geral | RQE:3086 / RQE:3085 |
5511 | Sérgio André Santos de Moraes | Cirurgia Plástica | RQE: 3678 |
4743 | Aloysio Araujo da Silva Nono | Cirurgia Plástica | RQE:2859 |
4982 | André de Mendonça Costa | Cirurgia Plástica | RQE: 24639 |
2499 | Antonio Joao Angelo | Cirurgia Plástica | RQE:13877 |
2180 | Carlos Henrique Assis de Santa Maria | Cirurgia Plástica | RQE: 2843/ 1933 |
6020 | Davi Pessoa da Silva | Cirurgia Plástica | RQE:4040 |
4880 | Felipe Araujo Mendonca Costa | Cirurgia Plástica | RQE:2837 |
2842 | Gustavo Bahia Quintella | Cirurgia Plástica | RQE:1893 |
3577 | Joaquim Thomaz Pereira Diegues Neto | Cirurgia Plástica | RQE:2173 |
4560 | Kristhian Soares Cavalcante | Cirurgia Plástica | RQE:1830 |
5606 | Luis Carlos Vieira Tavares Júnior | Cirurgia Plástica | RQE:3448 |
1409 | Luiz Alberto Lopes Ferreira | Cirurgia Plástica | RQE:269 |
4945 | Luiz Marcelo Barros Correia Monteiro | Cirurgia Plástica | RQE:3293 |
6222 | Marcos Augusto Cavalcanti Lima | Cirurgia Plástica | RQE: 4025 |
5747 | Mario Jorge Frassy Feijo | Cirurgia Plástica | RQE:673 / RQE:2463 |
6095 | Maxwell Lucena Furtado | Cirurgia Plástica | RQE:3598 / RQE:2930 |
5189 | Pedro Lopes Gomes | Cirurgia Plástica | RQE:2848 |
5511 | Sergio Andre Santos de Moraes | Cirurgia Plástica | RQE: 3678 |
5249 | Thales Costa da Silveira | Cirurgia Plástica | RQE: 1637 |
5040 | Thyago Menezes de Carvalho | Cirurgia Plástica | RQE:2758 / RQE:2757 |
3146 | Edmilson Vieira Gaia Filho | Cirurgia Torácica | RQE:791 |
6203 | João Bruno Ribeiro Machado Lisboa | Cirurgia Torácica | RQE:3752 |
6819 | Maria Carolina Santos Malafaia Ferreira | Cirurgia Torácica | RQE: 4148/ 5341 |
6070 | Wander Mattos Cardoso | Cirurgia Torácica | RQE:3116 |
5802 | Sergio Henrique Chagas Valoes | Cirurgia Torácica / Cirurgia Geral | RQE:3419 / RQE:3418 |
7366 | Adriana Melo Barbosa Costa | Cirurgia Vascular | RQE: 4850 |
7366 | Adriana Melo Barbosa Costa | Cirurgia Vascular | RQE: 4789/ 4850 |
6653 | Bruno Leonardo de Freitas Soares | Cirurgia Vascular | RQE:3226 |
5102 | Felippe Omena Rodrigues Lisboa | Cirurgia Vascular | RQE:3112/ 5198 |
5031 | Marcio Fernando Costa Medeiros | Cirurgia Vascular | RQE:2313 |
4711 | Marcos Roberto Correia Silva | Cirurgia Vascular | RQE: 2591/ 3321 |
5688 | Gregorio Luis Guarnieri Panazzolo | Cirurgia Vascular / Radiologia e Diagnóstico por Imagem | RQE:2826 / RQE:2827 |
2718 | Guilherme Benjamim Brandao Pitta | Cirurgia Vascular / Angiologia | RQE:1959 / RQE:1958 |
3422 | Felipe Jose de Moura Vianna | Cirurgia Vascular / Angiologia / Cirurgia Cardiovascular | RQE:818 / RQE:2404 / RQE:817 |
6564 | Claubiano Cipriano Moura | Cirurgia Vascular / Cirurgia Geral | RQE:4602 / RQE:4123 |
2410 | Edvaldo Maia Lopes Ferreira Filho | Cirurgia Vascular / Cirurgia Geral | RQE:709 / RQE:708 |
6797 | Jamisson Garrote Teixeira | Cirurgia Vascular / Cirurgia Geral | RQE:4794 / RQE:4319 |
5516 | Joaquim Araujo Sampaio | Cirurgia Vascular / Cirurgia Geral | RQE:3560 / RQE:2901 |
3475 | Maria Eletice Correia | Cirurgia Vascular / Cirurgia Geral | RQE:875 / RQE:869 |
7416 | Mayra Holanda Verissimo | Cirurgia Vascular / Cirurgia Geral | RQE:4919 / RQE:4743 |
3432 | Pedro Fernandes Teixeira do Nascimento | Cirurgia Vascular / Cirurgia Geral | RQE:807 / RQE:806 |
5039 | Thiago Almeida de Araujo Lima | Cirurgia Vascular / Cirurgia Geral | RQE:3581 / RQE:2595 |
6633 | Wellington Bispo Mandiga | Cirurgia Vascular / Cirurgia Geral | RQE:3199 / RQE:3200 |
5599 | Elton Correia Alves | Cirurgia Vascular / Ecografia Vascular | RQE:3454 / RQE:4251 |
5513 | Josue Dantas de Medeiros | Cirurgia Vascular / Radiologia e Diagnóstico por Imagem | RQE:2779 / RQE:4049 |
10203 | Júlia Maria Brandão Povoas de Carvalho | Clínica Médica | RQE: – |
3338 | Eveline Teixeira Tenório de Lima | Clínica Médica | RQE: – |
10040 | Carolina Queiroga de Miranda | Clínica Médica | RQE: – |
5023 | Cintia De Fátima Vieira | Clínica Médica | RQE: – |
8561 | Thais Madeiro Barbosa Lima | Clínica Médica | RQE: – |
8760 | Thalis Braga Batista | Clínica Médica | RQE: – |
8525 | Yuri De Lima Ribeiro | Clínica Médica | RQE: – |
6949 | Eduardo Montecelli Pimentel Damasceno | Clínica Médica | RQE: – |
8263 | Luiz Pessoa Lira Souza | Clínica Médica | RQE: – |
9259 | Rejane Manuela Paiva Ramos Dantas | Clínica Médica | RQE: – |
9500 | Milton Santos Melo Neto | Clínica Médica | RQE: – |
8364 | Caroline Montenegro Silva | Clínica Médica | RQE: – |
8248 | Marina Monteiro da Costa | Clínica Médica | RQE: 5535 |
7162 | Marilia de Andrade Salvá | Clínica Médica | RQE: 5279 |
10512 | Emanuel José Siqueira Macedo | Clínica Médica | RQE: 5510 |
8312 | Jade Duarte Pereira | Clínica Médica | RQE: 5579 |
9288 | Alexandre Costa Carvalho | Clínica Médica | RQE:5933 |
5183 | Andre Araujo Peixoto | Clínica Médica | RQE: 5218 |
2346 | Antonio Jose Guedes Gerbase | Clínica Médica | RQE: 2740 |
7920 | Antônio Remi da Silva Júnior | Clínica Médica | RQE: 4889 |
7259 | Brenda Cavalcanti Costa Barros | Clínica Médica | RQE: 5025 |
6861 | Bruno de Jesus Coelho | Clínica Médica | RQE:4567 |
9584 | Camila Aragão Borges | Clínica Médica | RQE: 5076 |
8447 | Danilo Mauricio de Araujo | Clínica Médica | RQE: 5159 |
4977 | Diogo Lucas Barros Pereira | Clínica Médica | RQE:2879 |
2343 | Edilene Cristina Sampaio Rodrigues Fernandes | Clínica Médica | RQE:2088 |
8322 | Emanuelle Menezes Cantarelli | Clínica Médica | RQE:5244 |
2305 | Gilberto de Barros Costa | Clínica Médica | RQE:3982 |
7060 | Glaucio Vinicius Pereira de Andrade | Clínica Médica | RQE:4842 |
7706 | Gleidson Lira da Silva | Clínica Médica | RQE: 5207 |
7662 | Janielma Soares Laudelino | Clínica Médica | RQE:5402 |
5666 | Juliana da Cunha Lima Bomfim Maia | Clínica Médica | Sem registro |
7700 | Julio Cesar Barboza Lima | Clínica Médica | RQE:4818 |
7903 | Livia Marcelly Bezerra Leao | Clínica Médica | RQE:4854 |
7666 | Luiz Henrique Rosendo de Barros | Clínica Médica | RQE: 5321 |
1324 | Marcilio Lima de Barros | Clínica Médica | RQE:3946 |
5227 | Maria Christina Aguiar Cavalcante Piatti | Clínica Médica | RQE: 4481 |
7162 | Marilia de Andrade Salvá | Clínica Médica | RQE: 5279 |
5620 | Rafaela Barros Tenorio | Clínica Médica | RQE:3237 |
5586 | Rosamaria Rodrigues Gomes | Clínica Médica | RQE: 5126 |
7511 | Samara Hughes Guimarães | Clínica Médica | RQE:4504 |
7082 | Tâmarly Caroline Cavalcante Gonçalves | Clínica Médica | RQE: 4904 |
7899 | Vanessa Kessia Silva Teixeira de Moura | Clínica Médica | RQE:5171 |
2141 | Viviane de Lima Cavalcanti Passos | Clínica Médica | RQE:2487 |
7850 | Wellington Rangel de Castro Faria | Clínica Médica | RQE: 4955 |
2209 | Yelnya Cardoso Silva Dória | Clínica Médica | RQE: 2835/ 4183/ 4184/ 135062 |
7390 | Yuri Cavalcanti Albuquerque Tenório | Clínica Médica | RQE: 4946 |
1883 | Margareth Dayse Medeiros Monteiro | Clínica Médica / Infectologia | RQE:3997 / RQE:1972 |
5495 | Aline Araujo Padilha Lages | Clínica Médica / Nefrologia | RQE:3055 / RQE:3294 |
5793 | Roberta Rodrigues Nolasco Cardoso | Clínica Médica / Cardiologia | RQE:2769 / RQE:3549 |
3345 | Carla Fernanda Vieira Barbosa Camelo | Clínica Médica / Cardiologia / Ergometria | RQE:1413 / RQE:2294 / RQE:2929 |
6891 | Juliana Rocha Jatobá Leite | Clínica Médica / Gastroenterologia | RQE:4374 / RQE:4375 |
6535 | Ana Rachel Cabral Mota Matos | Clínica Médica / Geriatria | RQE:4477 / RQE:4426 |
2630 | Normangela Farias Barreto Chaves | Clínica Médica / Infectologia / Medicina de Urgência | RQE:3963 / RQE:3964 / RQE:3980 |
3517 | Bertine Mota Malta Brandao Nunes | Clínica Médica / Medicina de Família e Comunidade | RQE:2395 / RQE:2396 |
2307 | Argentina Aparecida Lisboa Chagas | Clínica Médica / Medicina Intensiva | RQE:3408 / RQE:3407 |
1285 | Florisvaldo Pereira Santos | Clínica Médica / Medicina Intensiva | RQE:928 / RQE:929 |
5537 | Livia Carolina Santos Ataide de Vasconcelos | Clínica Médica / Medicina Intensiva | RQE:2605 / RQE:3107 |
2767 | Andre Falcao Pedrosa Costa | Clínica Médica / Nefrologia | RQE:1426 / RQE:1427 |
6540 | Rogerio Carnauba Ribeiro | Clínica Médica / Nefrologia | RQE:4015 / RQE:4702 |
5344 | Camilo Barros de Souza Camara | Coloproctologia | RQE: 4521/ 3223 |
3547 | Carlos Alberto da Silva Gomes | Coloproctologia | RQE: 1954/ 1954 |
6562 | Lucas Correia Lins | Coloproctologia | RQE: 3923/ 4410 |
3793 | Carlos Rogerio Barreto Silva | Coloproctologia / Cirurgia Geral | RQE:1566 / RQE:1565 |
4064 | Janaina Gouveia Guedes Sales | Coloproctologia / Cirurgia Geral | RQE:1950 / RQE:3335 |
7293 | Joao Alves de Albuquerque Filho | Coloproctologia / Cirurgia Geral | RQE:3656 / RQE:3655 |
2479 | Carlos Cabus | Coloproctologia / Cirurgia Geral / Cirurgia do Aparelho Digestivo | RQE:2582 / RQE:768 / RQE:2342 |
5356 | Arthur Manoel Braga de Albuquerque Gomes | Coloproctologia / Cirurgia Geral / Endoscopia | RQE:3647 / RQE:3708 / RQE:3648 |
3737 | Andre Capella Arena | Dermatologia | RQE:2025 |
1366 | Celida Malta de Almeida Moreira | Dermatologia | RQE:1889 |
5271 | Elvira Cancio Assumpcao | Dermatologia | RQE:3030 |
5798 | Virginia de Fátima Paes Santos | Dermatologia | RQE: 3616 |
3468 | Lara Daniela Pimentel Canales Albuquerque | Dermatologia | RQE:239039 |
5837 | Maria Lamenha Cavalcante Melo | Dermatologia | RQE:3432 |
1194 | Maria Monica Torres Maia | Dermatologia | RQE:2061 |
4956 | Patricia Rennee Rodrigues Cardoso | Dermatologia | RQE: 4153 |
5798 | Virginia de Fátima Paes Santos | Dermatologia | RQE: 3616 |
3465 | Everson Jose dos Santos Leite | Dermatologia / Clínica Médica | RQE:855 / RQE:856 |
6601 | Fariza Fernandes de Siqueira | Endocrinologia e Metabologia | RQE : 4705/04706 |
7374 | Jéssika Medeiros de Barros Lima | Endocrinologia e Metabologia | RQE: 5236/ 5237 |
6833 | Jhony Willams Gusmao do Nascimento | Endocrinologia e Metabologia | RQE:4441 |
4857 | Larissa Montenegro de Araújo Feijó | Endocrinologia e Metabologia | RQE: 5387/ 5388 |
5180 | Leyna Leite Santos | Endocrinologia e Metabologia | RQE: 3278/ 3277 |
4755 | Luciana Tavares Batalha | Endocrinologia e Metabologia | RQE:2152 |
6961 | Priscilla Maris Pereira Alves Pantaleão | Endocrinologia e Metabologia | RQE: 4648 |
2673 | Sirlean Ferreira de Sena | Endocrinologia e Metabologia | RQE:774 |
6482 | Taciana Nunes Martins Dantas | Endocrinologia e Metabologia | RQE: 5058/ 5059 |
2493 | Arnaldo Alves de Mendonca | Endocrinologia e Metabologia | RQE:701 / RQE:700 |
8091 | Edoarda Vasco de Albuquerque Albuquerque | Endocrinologia e Metabologia | RQE:4307 / RQE:4308 |
5070 | Daniela Martins de Menezes Garcia | Endocrinologia Pediátrica / Pediatria | RQE:2400 / RQE:2399 |
6725 | Tadeu Gusmao Muritiba Filho | Endoscopia / Cirurgia Geral | RQE:4372 / RQE:3849 |
2894 | Nilza Maria Lopes Marques Luz | Endoscopia / Gastroenterologia | RQE:1730 / RQE:2677 |
Especialidades de F a J
CRM | NOME | ESPECIALIDADE/SUB | RQE |
6830 | Nathana de Oliveria Tojal | Gastroenterologia | RQE:4411 |
6847 | Sarah de Souza Lira Gameleira | Gastroenterologia | RQE:4803 |
7263 | Imira Machado Magalhaes | Gastroenterologia | RQE: 51885/ 5186 |
9272 | Walkiria Regia Ferreira Sousa de Sa | Gastroenterologia / Clínica Médica | RQE:11241 / RQE:11240 |
792 | Jose Carlos Lopes de Albuquerque | Gastroenterologia / Endoscopia | RQE:463 / RQE:464 |
5092 | Lucas Gama Barbosa | Gastroenterologia / Endoscopia | RQE:3522 / RQE:3523 |
5186 | Larissa Fernandes Maia Barbosa | Gastroenterologia / Endoscopia / Clínica Médica | RQE:2898 / RQE:2906 / RQE:2975 |
7460 | Karla Amaral de Gusmao Miranda | Gastroenterologista/ Clinica Médica | RQE: 4901/ 5274 |
6746 | Anderson Feitosa Lisboa Castro | Geriatria | RQE: 5334 |
7098 | Hammel Phillipe dos Santos Amorim | Geriatria | RQE: 5526 |
9275 | Marina Noronha Duarte | Ginecologia e Obstetrícia | RQE: 5315 |
7080 | Camilla Gonçalves dos Anjos Araújo de Souza | Ginecologia e Obstetrícia | RQE: 4598 |
9945 | Laura Rodrigues Amorim Alapenha | Ginecologia e Obstetrícia | RQE: 5278 |
7757 | Reudo Heleno Amorim Pereira Filho | Ginecologia e Obstetrícia | RQE:5169 |
